Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
handleiding_nieuw:sub_kengetallenbeelden [2025/09/06 14:16] – support | handleiding_nieuw:sub_kengetallenbeelden [2025/09/08 10:29] (current) – support |
---|
| |
<!-- alle zones --> | <!-- alle zones --> |
<div class="zone" style="left:130px; top:390px; width:110px; height:45px;" onclick="setFilterAndHighlight('a1', 0.2, 0.55, 0.125, 0.15, 0.3, 1)">A1</div> | <div class="zone" style="left:130px; top:390px; width:110px; height:45px;" onclick="setFilterAndHighlight('a1', 0, 0.55, 0.07, 0.17)">A1</div> |
<div class="zone" style="left:250px; top:355px; width:40px; height:80px;" onclick="setFilterAndHighlight('a2', 0.2, 0.7, 0.15, 0.21, 0.3, 1)">A2</div> | <div class="zone" style="left:250px; top:355px; width:40px; height:80px;" onclick="setFilterAndHighlight('a2', 0, 0.7, 0.17, 0.21)">A2</div> |
<div class="zone" style="left:300px; top:330px; width:50px; height:105px;" onclick="setFilterAndHighlight('a3', 0.2, 0.9, 0.21, 0.26, 0.3, 1)">A3</div> | <div class="zone" style="left:300px; top:330px; width:50px; height:105px;" onclick="setFilterAndHighlight('a3', 0, 0.9, 0.21, 0.27)">A3</div> |
<div class="zone" style="left:385px; top:305px; width:105px; height:130px;" onclick="setFilterAndHighlight('b2', 0.55, 1.05, 0.26, 0.37, 0.3, 1)">B2</div> | <div class="zone" style="left:385px; top:305px; width:105px; height:130px;" onclick="setFilterAndHighlight('b2', 0, 1.15, 0.29, 0.39)">B2</div> |
<div class="zone" style="left:180px; top:315px; width:60px; height:70px;" onclick="setFilterAndHighlight('c1', 0.55, 0.9, 0.12, 0.15, 0.3, 1)">C1</div> | <div class="zone" style="left:180px; top:315px; width:60px; height:70px;" onclick="setFilterAndHighlight('c1', 0.55, 1, 0.12, 0.17)">C1</div> |
<div class="zone" style="left:250px; top:215px; width:40px; height:135px;" onclick="setFilterAndHighlight('c2', 0.7, 1.1, 0.15, 0.21, 0.3, 1)">C2</div> | <div class="zone" style="left:250px; top:215px; width:40px; height:135px;" onclick="setFilterAndHighlight('c2', 0.7, 1.8, 0.17, 0.21)">C2</div> |
<div class="zone" style="left:360px; top:330px; width:20px; height:105px;" onclick="setFilterAndHighlight('b1', 0.9, 1.05, 0.21, 0.26, 0.3, 1)">B1</div> | <div class="zone" style="left:360px; top:330px; width:20px; height:105px;" onclick="setFilterAndHighlight('b1', 0, 0.9, 0.27, 0.29)">B1</div> |
<div class="zone" style="left:300px; top:215px; width:75px; height:110px;" onclick="setFilterAndHighlight('d', 1.05, 1.55, 0.21, 0.29, 0.3, 1)">D</div> | <div class="zone" style="left:300px; top:215px; width:75px; height:110px;" onclick="setFilterAndHighlight('d1', 0.9, 1.8, 0.21, 0.29)">D1</div> |
<div class="zone" style="left:385px; top:215px; width:105px; height:85px;" onclick="setFilterAndHighlight('e', 1.1, 1.9, 0.29, 0.39, 0.3, 1)">E</div> | <div class="zone" style="left:385px; top:215px; width:105px; height:85px;" onclick="setFilterAndHighlight('e1', 1.15, 1.8, 0.29, 0.39)">E1</div> |
<div class="zone" style="left:500px; top:295px; width:240px; height:140px;" onclick="setFilterAndHighlight('f1', 1.25, 1.9, 0.39, 0.65, 0.3, 1)">F1</div> | <div class="zone" style="left:500px; top:295px; width:240px; height:140px;" onclick="setFilterAndHighlight('f1', 0, 1.2, 0.39, 0.60)">F1</div> |
<div class="zone" style="left:500px; top:145px; width:240px; height:150px;" onclick="setFilterAndHighlight('f2', 1.9, 2.4, 0.405, 0.65, 0.3, 1)">F2</div> | <div class="zone" style="left:500px; top:145px; width:240px; height:150px;" onclick="setFilterAndHighlight('f2', 1.2, 2.4, 0.39, 0.60)">F2</div> |
<div class="zone" style="left:385px; top:40px; width:105px; height:170px;" onclick="setFilterAndHighlight('g1', 1.9, 3.0, 0.29, 0.405, 0.3, 1)">G1</div> | <div class="zone" style="left:385px; top:40px; width:105px; height:170px;" onclick="setFilterAndHighlight('g1', 1.8, 4.0, 0.29, 0.39)">G1</div> |
<div class="zone" style="left:500px; top:40px; width:240px; height:100px;" onclick="setFilterAndHighlight('g2', 2.4, 3.0, 0.405, 0.65, 0.3, 1)">G2</div> | <div class="zone" style="left:500px; top:40px; width:240px; height:100px;" onclick="setFilterAndHighlight('g2', 2.4, 4.0, 0.39, 0.60, 0.3, 1)">G2</div> |
<div class="zone" style="left:60px; top:40px; width:60px; height:395px;" onclick="setFilterAndHighlight('h1', 0.55, 2.6, 0.05, 0.12, 0.3, 1)">H1</div> | <div class="zone" style="left:60px; top:40px; width:60px; height:395px;" onclick="setFilterAndHighlight('h1', 0, 4, 0, 0.07)">H1</div> |
<div class="zone" style="left:130px; top:40px; width:40px; height:346px;" onclick="setFilterAndHighlight('h2', 0.9, 2.6, 0.12, 0.15, 0.3, 1)">H2</div> | <div class="zone" style="left:130px; top:40px; width:40px; height:346px;" onclick="setFilterAndHighlight('h2', 0.55, 4, 0.07, 0.12)">H2</div> |
<div class="zone" style="left:180px; top:40px; width:60px; height:270px;" onclick="setFilterAndHighlight('h3', 1.1, 2.6, 0.15, 0.21, 0.3, 1)">H3</div> | <div class="zone" style="left:180px; top:40px; width:60px; height:270px;" onclick="setFilterAndHighlight('h3', 1, 4, 0.12, 0.17)">H3</div> |
<div class="zone" style="left:250px; top:40px; width:125px; height:170px;" onclick="setFilterAndHighlight('h4', 1.3, 2.6, 0.21, 0.29, 0.3, 1)">H4</div> | <div class="zone" style="left:250px; top:40px; width:125px; height:170px;" onclick="setFilterAndHighlight('h4', 1.8, 4, 0.17, 0.29)">H4</div> |
</div> | </div> |
</div> | </div> |
| |
<div class="projectgrid"> | <div class="projectgrid"> |
<img src="https://www.sumsonite.nl/wiki/lib/exe/fetch.php?media=handleiding_nieuw:spacematrix:njalsgade_overzicht.jpg" alt="Njasgade overzicht" /> | <img src="https://www.sumsonite.nl/wiki/lib/exe/fetch.php?media=handleiding_nieuw:spacematrix:njalsgade_overzicht.jpg" alt="Njalsgade overzicht" /> |
<img src="https://www.sumsonite.nl/wiki/lib/exe/fetch.php?media=handleiding_nieuw:spacematrix:njalsgade_straat1.jpg" alt="Straatbeeld Njasgade 1" /> | <img src="https://www.sumsonite.nl/wiki/lib/exe/fetch.php?media=handleiding_nieuw:spacematrix:njalsgade_straat1.jpg" alt="Straatbeeld Njalsgade 1" /> |
<img src="https://www.sumsonite.nl/wiki/lib/exe/fetch.php?media=handleiding_nieuw:spacematrix:njalsgade_straat2.jpg" alt="Straatbeeld Njasgade 2" /> | <img src="https://www.sumsonite.nl/wiki/lib/exe/fetch.php?media=handleiding_nieuw:spacematrix:njalsgade_straat2.jpg" alt="Straatbeeld Njalsgade 2" /> |
<img src="https://www.sumsonite.nl/wiki/lib/exe/fetch.php?media=handleiding_nieuw:spacematrix:njalsgade_straat3.jpg" alt="Straatbeeld Njasgade 3" /> | <img src="https://www.sumsonite.nl/wiki/lib/exe/fetch.php?media=handleiding_nieuw:spacematrix:njalsgade_straat3.jpg" alt="Straatbeeld Njalsgade 3" /> |
</div> | </div> |
<div class="kengetallen"> | <div class="kengetallen"> |
| |
| |
| <!--------------- Getsewoud Noord -----------------> |
| |
| <div class="projectblok" data-fsi="1.0" data-gsi="0.17" data-osr="0.81" id="Getsewoud_Noord"> |
| <h2> |
| Getsewoud Noord, Nieuw-Vennep |
| <a href="#" onclick="scrollToTop()" title="Terug naar boven" style="float: right; font-size: 2.9em; text- decoration: none;">⬆</a> |
| </h2> |
| |
| <div class="projectgrid"> |
| <img src="https://www.sumsonite.nl/wiki/lib/exe/fetch.php?media=handleiding_nieuw:spacematrix:Getsewoud_overzicht.jpg" alt="Getsewoud overzicht" /> |
| <img src="https://www.sumsonite.nl/wiki/lib/exe/fetch.php?media=handleiding_nieuw:spacematrix:Getsewoud_straat1.jpg" alt="Straatbeeld Getsewoud 1" /> |
| <img src="https://www.sumsonite.nl/wiki/lib/exe/fetch.php?media=handleiding_nieuw:spacematrix:Getsewoud_straat2.jpg" alt="Straatbeeld Getsewoud 2" /> |
| <img src="https://www.sumsonite.nl/wiki/lib/exe/fetch.php?media=handleiding_nieuw:spacematrix:Getsewoud_straat3.jpg" alt="Straatbeeld Getsewoud 3" /> |
| </div> |
| <div class="kengetallen"> |
| <table> |
| <tr><td>FSI</td><td>1,0</td></tr> |
| <tr><td>GSI</td><td>0,17</td></tr> |
| <tr><td>Gem. aantal lagen</td><td>5,9</td></tr> |
| <tr><td>OSR</td><td>0,81</td></tr> |
| <tr><td>Bijzonderheden</td><td> |
| |
| Getsewoud Noord in Nieuw-Vennep omvat een gebied van 113,5 hectare met een bruto vloeroppervlak van 1.151.808 m². Het vloerindexcijfer (FSI) bedraagt 1,01 en de gebiedsdekking (GSI) 0,17, met een gemiddelde bouwhoogte van 5,9 lagen. In totaal is er 1.078.350 m² wonen en 73.458 m² niet-wonen gerealiseerd. Dit komt neer op een indicatief woningprogramma van circa 11.351 woningen bij een gemiddelde van 95 m² BVO per woning. De verhouding tussen open ruimte en programma (OSR) ligt op 0,81, waarmee het een relatief ruim opgezet woongebied betreft. |
| </br></br> |
| De wijk is ontworpen in de Vinex-periode en kenmerkt zich door een mix van rijwoningen, appartementen en watergebonden bebouwing. De stedenbouwkundige structuur volgt een netwerk van woonerven, singels en groenzones die de verschillende buurten verbinden. Architectonisch overheerst een eigentijdse baksteenarchitectuur met herkenbare gevelritmes en kleinschalige variatie per straat. Voorzieningen zijn kleinschalig geïntegreerd, vaak langs de hoofdontsluitingen, terwijl de woonbuurten zelf een uitgesproken residentieel karakter behouden. |
| </br></br> |
| De openbare ruimte wordt gedomineerd door brede straten, waterpartijen en plantsoenen, die samen zorgen voor een hoge leefkwaliteit en duidelijke scheiding tussen verkeer en verblijf. De relatief lage GSI onderstreept de royale verkaveling, terwijl de FSI duidt op een stevige, maar suburbane dichtheid. Getsewoud Noord laat zien hoe grootschalige uitbreidingswijken op programmatisch en ruimtelijk vlak evenwicht zoeken tussen verdichting en woonkwaliteit. |
| </br></br> |
| |
| </td></tr> |
| </table> |
| </div> |
| </div> |
| |
| |
| |
| <!--------------- EINDE_PROJECTEN -----------------> |
| |
<script> | <script> |