handleiding_nieuw:sub_klimaat
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
handleiding_nieuw:sub_klimaat [2025/04/07 11:47] – support | handleiding_nieuw:sub_klimaat [2025/04/07 12:07] (current) – support | ||
---|---|---|---|
Line 7: | Line 7: | ||
Als vertrekpunt zijn in dit kengetallenboek referentiebeelden opgenomen van verschillende soorten buitenruimte uit de Nederlandse praktijk. Deze referentiebeelden worden naar verschillende kwaliteits-uitvoeringsniveaus van de openbare ruimte geordend. Elk referentiebeeld is voorzien van kostenkengetallen en de mogelijke bijbehorende klimaatadaptieve maatregelen, | Als vertrekpunt zijn in dit kengetallenboek referentiebeelden opgenomen van verschillende soorten buitenruimte uit de Nederlandse praktijk. Deze referentiebeelden worden naar verschillende kwaliteits-uitvoeringsniveaus van de openbare ruimte geordend. Elk referentiebeeld is voorzien van kostenkengetallen en de mogelijke bijbehorende klimaatadaptieve maatregelen, | ||
- | Sumcity Advisory en Gebiedsmanagers zijn al vanaf de initiatief- en ontwerpfase betrokken bij de uitwerking van gebiedsontwikkelingen. Sumcity Advisory ondersteunt haar opdrachtgevers vanaf de eerste haalbaarheidsfases van gebiedsontwikkelingen met waardebepalingen, | + | [[handleiding_nieuw: |
Sumcity Advisory en Gebiedsmanagers zijn graag bereid hun kennis en expertise in te brengen bij het uitwerken van uw plannen om te komen tot een leefbare klimaatadaptieve buitenruimte! | Sumcity Advisory en Gebiedsmanagers zijn graag bereid hun kennis en expertise in te brengen bij het uitwerken van uw plannen om te komen tot een leefbare klimaatadaptieve buitenruimte! |
handleiding_nieuw/sub_klimaat.1744026421.txt.gz · Last modified: 2025/04/07 11:47 by support