handleiding_nieuw:sub_kengetallenbeelden
This is an old revision of the document!

H1
H2
H3
H4
C1
C2
D1
D2
E
G1
A1
A2
A3
B
F1
F2
G2
Beschikbare voorbeelden:
Battersea Power Station, Londen




FSI | 3,0 |
GSI | 0,61 |
Gem. aantal lagen | 8–10 |
OSR | 0,32 |
Bijzonderheden | Industrieel icoon getransformeerd tot hoogstedelijk woon-werkgebied met luxe voorzieningen. |
Rive Gauche - Parijs


FSI | 2,4 |
GSI | 0,53 |
Gem. aantal lagen | 6–8 |
OSR | 0,45 |
Bijzonderheden | Recent ontwikkeld gebied met hoogstedelijk wonen langs de Thames, gericht op menging van wonen en publieke ruimte. |
handleiding_nieuw/sub_kengetallenbeelden.1744709070.txt.gz · Last modified: 2025/04/15 09:24 by support