handleiding_nieuw:sub_kengetallenbeelden
This is an old revision of the document!
Beeldenbank Stedelijke Dichtheden

–
–
Beschikbare voorbeelden:
Battersea Power Station, Londen ⬆




FSI | 4,86 |
GSI | 0,40 |
Gem. aantal lagen | 12,2 |
OSR | 0,12 |
Bijzonderheden | De herontwikkeling van Battersea Power Station beslaat een terrein van 10,9 hectare op de zuidoever van de Theems. Met een FSI van 4,86, een GSI van 0,40 en een gemiddelde bouwhoogte van 12,2 lagen, betreft het een van de meest intensief bebouwde projecten van Londen. In totaal is er 530.685 m² bruto vloeroppervlak gerealiseerd, waarvan 387.181 m² wonen en 143.504 m² niet-wonen. Dit komt neer op een indicatief woningprogramma van circa 2.915 woningen bij een gemiddelde van 95 m² BVO per woning. De stedenbouwkundige opzet combineert monumentale herontwikkeling met hoogwaardige nieuwbouw. De oorspronkelijke krachtcentrale, ontworpen in art-decostijl, is getransformeerd tot een multifunctioneel gebouw met onder andere Apple's London Campus, winkels, horeca en woningen. Rondom zijn nieuwe blokken en torens toegevoegd door internationale toparchitecten (o.a. Foster + Partners, Gehry Partners en WilkinsonEyre). De openbare ruimte – goed voor ca. 45% van het terrein – bestaat uit pleinen, een rivierpromenade en een 6 acre groot park, maar blijft relatief schaars ten opzichte van het volume (OSR 0,12). Dankzij de nieuwe Northern Line-uitbreiding is het gebied uitstekend ontsloten. Battersea Power Station laat zien hoe een krachtig stedenbouwkundig gebaar, erfgoedbehoud en hoogstedelijke verdichting samen kunnen komen in een hedendaags stadsdeel. |
Shoreditch - Londen ⬆




FSI | 2,17 |
GSI | 0,54 |
Gem. aantal lagen | 4 |
OSR | 0,21 |
Bijzonderheden | Het Londense Shoreditch beslaat een terrein van 11,6 hectare en kent een uitgesproken gemengd stedelijk karakter. Met een FSI van 2,17, een GSI van 0,54 en een gemiddelde bouwhoogte van 4 lagen is het een compact en hoogstedelijk gebied. In totaal is er 251.707 m² bruto vloeroppervlak gerealiseerd, waarvan 105.217 m² wonen en 146.489 m² niet-wonen. Dit komt neer op circa 1.315 woningen in totaal. De verhouding tussen bebouwing en open ruimte wordt weergegeven door een OSR van 0,21, wat wijst op een redelijke hoeveelheid publieke en semipublieke ruimte. De stedenbouwkundige structuur wordt gevormd door een fijnmazig stratenpatroon met smalle doorgangen, pleinen en historische bebouwing in baksteen. Deze is in de afgelopen decennia aangevuld met moderne architectuur, waaronder creatieve werkruimten, kantoorcomplexen en enkele markante hoogbouw bij Old Street. De levendige mix van wonen, horeca en kantoren weerspiegelt de transformatie van een voormalig industriegebied naar een hotspot voor de creatieve economie. Het gebied kent een dynamisch contrast tussen erfgoed en nieuwe architectuur, waarbij pakhuizen en fabrieksgebouwen zijn herbestemd tot culturele en commerciële functies. De openbare ruimte is kleinschalig, maar intensief gebruikt en draagt bij aan het karakter van een stedelijk milieu dat 24 uur per dag in beweging is. Door de nabijheid van Liverpool Street en Old Street station is de wijk uitstekend verbonden met de rest van Londen. |
Njalsgade oost, Kopenhagen ⬆




FSI | 3,07 |
GSI | 0,33 |
Gem. aantal lagen | 9,2 |
OSR | 0,22 |
Bijzonderheden | Njalsgade Oost in Kopenhagen beslaat een terrein van 3,7 hectare en is een voorbeeld van hoogstedelijke woningbouw langs de waterkant. Met een FSI van 3,07, een GSI van 0,33 en een gemiddelde bouwhoogte van 9,2 lagen is sprake van een intensief bebouwd woonmilieu. Het gebied omvat 113.012 m² bruto vloeroppervlak, volledig ingevuld met wonen. Dit komt neer op circa 1.190 woningen in totaal. De verhouding tussen bebouwing en open ruimte (OSR 0,22) wijst op een redelijke hoeveelheid publieke en semipublieke ruimte. De stedenbouwkundige structuur bestaat uit gesloten bouwblokken en hoogbouwaccenten die het silhouet langs de Njalsgade markeren. De architectuur kenmerkt zich door een mix van robuuste stedelijke volumes en lichte gevels met balkons, gericht op het creëren van een levendige woonomgeving. Doordat het programma volledig woongericht is, vormt het gebied een uitgesproken woonenclave, met nadruk op stedelijk wonen in hoge dichtheid. De openbare ruimte wordt ingericht met binnentuinen, speelplekken en fietsverbindingen die aansluiten op het fijnmazige netwerk van Amager. Het autoverkeer wordt teruggedrongen ten gunste van fiets en voetganger, passend bij de Deense traditie van duurzame mobiliteit. De ligging nabij metro en water versterkt de aantrekkingskracht van dit woongebied. |
handleiding_nieuw/sub_kengetallenbeelden.1757089614.txt.gz · Last modified: 2025/09/05 16:26 by support