handleiding_nieuw:sub_spacematrix
This is an old revision of the document!
Spacematrix & Voorzieningen
Spacematrix Rekenblok
Voorzieningen
Type | % | m²/won | Aantal | Tot. BVO |
---|---|---|---|---|
egw sociaal | 14 | 1820 | ||
egw goedkoop | 13 | 1690 | ||
egw midden | 13 | 1690 | ||
egw duur | 13 | 1690 | ||
egw top | 13 | 1690 | ||
mgw sociaal | 13 | 1170 | ||
mgw goedkoop | 13 | 1170 | ||
mgw midden | 13 | 1170 | ||
mgw duur | 13 | 1170 | ||
mgw top | 13 | 1170 | ||
Totaal | 100.0% | 110.0 m² | 131 | 14430 |

Gewogen BVO/ehd: 110.0 m²
Totaal aantal woningen: 131
Samenvatting
Laadvermogen (FSI × opp) | 16000 m² |
Voorzieningenruimte totaal (m²) | 1572 m² |
Voorzieningenruimte per woning (m²) | 12.0 m² |
Woonruimte (m²) | 14428 m² |
Totaal aantal woningen | 131 |
Voorziening | Norm (m² per 1000) | Selecteer |
---|---|---|
Huisarts | 56 | |
Fysiotherapie | 54 | |
Tandarts | 57 | |
Kinderopvang | 2025 | |
Basisschool | 5800 | |
Bibliotheek | 60 | |
Buurtcentrum | 70 | |
Sporthal | 165 | |
Zwemmen (overdekt) | 45 | |
Winkels dagelijkse goederen | 420 |
handleiding_nieuw/sub_spacematrix.1746611003.txt.gz · Last modified: 2025/05/07 09:43 by support